Nutritional Values
Valid for: 100 g
Complete Nutritional Value Table
| Nutrient | Value per 100 g | % Daily Reference Intake* |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1500 kJ | 4 % |
| Energy (kcal) | 353 kcal | 4 % |
| Fat | 0.5 g | 1 % |
| Saturated Fat | 0.1 g | 1 % |
| Carbohydrates | 81 g | 8 % |
| Sugars | 51 g | 14 % |
| Protein | 5.5 g | 3 % |
| Salt | 0.17 g | 1 % |
*Reference intake for an average adult (8400 kJ / 2000 kcal).

