Nutritional Values
Valid for: 100 g
Complete Nutritional Value Table
| Nutrient | Value per 100 g | % Daily Reference Intake* |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1536 kJ | 5 % |
| Energy (kcal) | 361 kcal | 5 % |
| Fat | 0.5 g | 1 % |
| Saturated Fat | 0.1 g | 1 % |
| Carbohydrates | 87 g | 8 % |
| Sugars | 74 g | 20 % |
| Protein | 2.8 g | 1 % |
| Salt | 0.01 g | 1 % |
*Reference intake for an average adult (8400 kJ / 2000 kcal).

