Nutritional Values
Valid for: 100 g
Complete Nutritional Value Table
| Nutrient | Value per 100 g | % Daily Reference Intake* |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1493 kJ | 4 % |
| Energy (kcal) | 351 kcal | 4 % |
| Fat | 0.5 g | 1 % |
| Saturated Fat | 0.1 g | 1 % |
| Carbohydrates | 83 g | 8 % |
| Sugars | 64 g | 18 % |
| Protein | 3.9 g | 2 % |
| Salt | 0.02 g | 1 % |
*Reference intake for an average adult (8400 kJ / 2000 kcal).

