Features
Nutritional Values
Valid for: 100 mL
Complete Nutritional Value Table
Nutritional Values per 100 mL
| Nutrient | Value | Daily Intake % |
|---|---|---|
| Energy Value (kJ) | 158 kJ / 100 mL | – |
| Energy Value (kcal) | 37 kcal / 100 mL | – |
| Fat | 0 g / 100 mL | – |
| Saturated Fatty Acids | 0 g / 100 mL | – |
| Carbohydrates | 9.5 g / 100 mL | – |
| Sugars | 8.6 g / 100 mL | – |
| Protein | 0 g / 100 mL | – |
| Salt | 0.06 g / 100 mL | – |
| Vitamin B3 | 0.009 g / 100 mL | 53% |
| Vitamin B6 | 0.001 g / 100 mL | 57% |
| Vitamin B12 | 2.5 µg / 100 mL | 100% |
Reference intake for an average adult 8400 kJ / 2000 kcal.

