Nutritional Values
Valid for: 100 g
Complete Nutritional Value Table
| Nutrient | Value per 100 g | % Daily Reference Intake* |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1727 kJ | 5 % |
| Energy (kcal) | 408 kcal | 5 % |
| Fat | 5.1 g | 2 % |
| Saturated Fat | 2.5 g | 3 % |
| Carbohydrates | 90 g | 9 % |
| Sugars | 70 g | 19 % |
| Protein | 0.7 g | 1 % |
| Salt | 0.05 g | 1 % |
*Reference intake for an average adult (8400 kJ / 2000 kcal).

