Nutritional Values
Valid for: 100 g
Complete Nutritional Value Table
| Nutrient | Value per 100 g | % Daily Reference Intake* |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1441 kJ | 4 % |
| Energy (kcal) | 339 kcal | 4 % |
| Fat | 0.5 g | 1 % |
| Saturated Fat | 0.1 g | 1 % |
| Carbohydrates | 79 g | 8 % |
| Sugars | 56 g | 16 % |
| Protein | 5 g | 3 % |
| Salt | 0.01 g | 1 % |
*Reference intake for an average adult (8400 kJ / 2000 kcal).

