Nutritional Values
Valid for: 100 g
Complete Nutritional Value Table
| Nutrient | Value per 100 g | % Daily Reference Intake* |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1284 kJ | 4 % |
| Energy (kcal) | 304 kcal | 4 % |
| Fat | 0.5 g | 1 % |
| Saturated Fat | 0.1 g | 1 % |
| Carbohydrates | 62 g | 6 % |
| Sugars | 35 g | 10 % |
| Dietary Fiber | 13 g | – |
| Protein | 6.5 g | 3 % |
| Salt | 0.03 g | 1 % |
*Reference intake for an average adult (8400 kJ / 2000 kcal).

